Title
Title
| «Lösung» | Versprechen | Realität |
|---|---|---|
| Oberarm-Manschette | Zwei Zahlen genügen. | Arrhythmie = ERROR • keine Kurve, kein Kontext. |
| 24-h-Gerät | „Langzeit-Monitoring“ | 48 Messungen / Tag → 95 % der Ereignisse bleiben unsichtbar1. |
| Smartwatch (PPG) | Kontinuierlich & bequem. | Benötigt Ruhe-Kalibrierung; schon leichtes Bewegen verfälscht Daten. |
| Finger-Ring / Clip | Druck ohne Manschette. | KI-Schätzung, bisher nur Wellness-Zulassung. |
Fazit: Momentaufnahmen oder Schätzwerte – beides reicht nicht,
um Therapie milligrammgenau anzupassen. Was fehlt, ist ein
Ereignis-Recorder, der jede Sekunde speichert, wenn aus „Ruhe“ eine
„Sturm-Minute“ wird.
1 Herzstiftung 2023, „Intermittierendes Monitoring“, ESC-Poster Nr. 42
Title
Warum kein "Messgerät"?
| 🧠 Deine Sorge | 💡 Lösung mit BPER |
|---|---|
| ❌ Unwohlsein, aber kein Beweis | ✅ Ereignisbasierte dynamische Aufzeichnung |
| ❌ "Normale Werte", aber Symptome bleiben | ✅ Erkennung feiner Schwankungen & Muster |
| ❌ Arzt kann Ursache nicht nachvollziehen | ✅ Automatischer Ereignisbericht (PDF) |
| ❌ Keine Sicht auf Blutdruckverlauf | ✅ Vollständige Kurve statt Einzelwert |
Geprüft und dokumentiert
Vergleich
| Feature | Herkömmlich | BPER |
|---|---|---|
| Statische Momentaufnahme | ✅ | ✅ |
| Dynamischer Verlauf | ❌ | ✅ |
| Ereignisbasiert messbar | ❌ | ✅ |
| Arztberichte automatisch | ❌ | ✅ |